0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 декабря в Будке
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | З3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ЗЮЗ7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -6° | ЗЮЗ7 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЗЮЗ7 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮЗ5 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -7° | ЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -8° | ВЮВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -9° | ЮВ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -8° | ВЮВ4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | В4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -8° | В4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | В4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -9° | ВСВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | ССВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЗСЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -3° | СЗ4 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | СЗ5 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | З4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | З4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | З4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | С2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ССВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -1° | ССВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -1° | ССВ1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | С1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | ЮВ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | ЮВ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -2° | ВЮВ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -1° | ЮЮВ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | ЮЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЮВ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +0° | ЮВ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | ЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮВ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -2° | В19 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -3° | СВ2 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | СВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | СВ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | С2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -2° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -2° | ВСВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 09:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -1° | ВЮВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЮВ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -0° | Ю2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -0° | Ю3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -4° | ЮЗ5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -4° | ЮЗ4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -5° | ЮЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | ЗЮЗ3 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ЗСЗ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ВЮВ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | В2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | СВ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +0° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ССЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | СЗ2 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | З2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ЮЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +1° | ЮЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +0° | ЗЮЗ3 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +0° | ЮЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +1° | ССЗ5 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -1° | ССЗ5 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -3° | СЗ6 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -4° | СЗ5 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | СЗ5 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -3° | СЗ5 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -5° | СЗ6 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -6° | СЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ЗСЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -7° | ВЮВ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -7° | ВЮВ4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -7° | ВЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -8° | ВЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -9° | ВЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 21:00 | -11° | ВЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -13° | ВЮВ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +0° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +1° | ЮЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный дождь | 09:00 | +1° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +1° | Ю4 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +1° | ЮЮЗ5 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +2° | ЮЮЗ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +2° | ЮЗ3 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 24:00 | +2° | ЮЮЗ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -3° | ССВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -3° | В1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | ВЮВ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -5° | ЮЗ4 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЗЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | ЗЮЗ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | З3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -7° | ЗСЗ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Будке за 14 декабря.